抽查計(jì)劃 名稱 | 抽查任務(wù) 名稱 | 抽查類(lèi)型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象范圍 | 抽取日期 |
2021年度賓館、旅店監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 第一次對(duì)旅館業(yè)聯(lián)合抽查 | 定向 | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查 | 賓館、旅店 | 2021年5月至6月 |
定向 | 賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 賓館、旅店 | 2021年5月至6月 | ||
2021年度保安行業(yè)相關(guān)單位聯(lián)合抽查 | 第一、第二、第三、第四次對(duì)保安服務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理抽查聯(lián)合抽查 | 定向 | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 2021年2月至6月、9、10月(共4次) |
2021年度爆破作業(yè)單位聯(lián)合抽查 | 第一次爆破作業(yè)單位聯(lián)合抽查 | 定向 | 民用爆破物倉(cāng)儲(chǔ)情況的檢查 | 爆破作業(yè)單位 | 2021年7-8月 |
定向 | 爆破作業(yè)單位有關(guān)制度情況的檢查 | 2021年2-3月 | |||
定向 | 爆破作業(yè)單位作業(yè)情況的檢查 | 2021年10月 | |||
2021年度易制毒化學(xué)品從業(yè)單位聯(lián)合隨機(jī)抽查 | 第一次對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況聯(lián)合監(jiān)督檢查 | 不定向 | 對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 行政轄區(qū)內(nèi)的所有易制毒化學(xué)品從業(yè)單位,每次抽取不少于10%的企業(yè)(如抽查對(duì)象少于2個(gè),則按100%檢查) | 2021年3月至6月 |
清遠(yuǎn)市公安局2021年度市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
來(lái)源:清遠(yuǎn)市公安局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2021-10-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: