抽查計(jì)劃名稱(chēng) | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 類(lèi)型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象范圍 | 抽取日期 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 對(duì)爆破作業(yè)單位的抽查 | 定向 | 1.爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)爆破作業(yè)單位、爆破作業(yè)人員和民用爆炸物品的品種、數(shù)量、來(lái)源與公安機(jī)關(guān)許可信息是否一致,民用爆炸物品臨時(shí)存放是否由專(zhuān)人管理看護(hù);2.民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)技防、人防、犬防等治安防范措施落實(shí)情況;3.民用爆炸物品流向信息的查驗(yàn)、登記、備案、信息采集和報(bào)送情況;4.實(shí)有民用爆炸品的品種、數(shù)量、來(lái)源、登記標(biāo)識(shí)與臺(tái)賬結(jié)存信息是否一致;5.實(shí)用民用爆炸物品的警示、登記標(biāo)識(shí)質(zhì)量是否安全可靠、信息是否準(zhǔn)確。 | 在我市從事爆破作業(yè)和民爆物品銷(xiāo)售的企業(yè) | 2021年1月-12月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃2 | 對(duì)旅館業(yè)的檢查 | 不定向 | 1.主體資格情況。(1)是否辦理《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《旅館業(yè)特種行業(yè)許可證》(含單棟15間房以上的民宿),民宿是否向鎮(zhèn)政府或街道辦備案;(2)經(jīng)營(yíng)管理情況是否符合相關(guān)證照、承諾、聲明的要求;(3)公章是否向公安機(jī)關(guān)備案。2.從業(yè)人員管理情況。(核對(duì)從業(yè)人員名簿和身份證件)(1)從業(yè)人員的具體工作崗位、職責(zé);(2)是否雇用未成年人;(3)非本市戶籍人員是否辦理居住登記;(4)外國(guó)人就業(yè)的,是否持有外國(guó)人就業(yè)許可證。3.安全管理情況。(1)檢查旅客身份核驗(yàn)機(jī)、自助機(jī)等應(yīng)用設(shè)備,是否向公安機(jī)關(guān)提交《廣東省旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)單位代碼申請(qǐng)承諾書(shū)》;(2)查看監(jiān)控設(shè)施:大廳、通道、出入口等重要部位安裝高清視頻監(jiān)控?cái)z像頭,監(jiān)控存儲(chǔ)容量30日以上;(3)查看防盜設(shè)施:客房底層和樓層通道,以及可以爬越的客房窗戶、門(mén)頭窗有防盜裝置,門(mén)窗牢固,房門(mén)安裝暗鎖;設(shè)有貴重物品保險(xiǎn)柜;(4)單位負(fù)責(zé)人履行治安、安全責(zé)任落實(shí)情況。4.經(jīng)營(yíng)合規(guī)情況。(1)是否使用公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的治安管理信息系統(tǒng),并按規(guī)定事項(xiàng)內(nèi)容和時(shí)限要求(旅客入住后3小時(shí)內(nèi))報(bào)送信息;(2)是否落實(shí)旅客實(shí)名登記入住和來(lái)訪人員身份檢查登記,是否存在無(wú)證入住、使用他人證照入住、一人登記多人入住問(wèn)題;(3)是否有涉“黃賭毒”內(nèi)容的書(shū)籍、影音制品、設(shè)施。5.接受監(jiān)管情況。(1)檢查最近1年內(nèi)公安機(jī)關(guān)的檢查記錄、行政處罰和行政強(qiáng)制措施的法律文書(shū);(2)落實(shí)整治整改的情況。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的旅館業(yè)經(jīng)營(yíng)體 | 2021年1月至12 月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃3 | 對(duì)公章刻制業(yè)的檢查 | 不定向 | 1.主體資格情況。(1)是否辦理《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《公章刻制業(yè)特種行業(yè)許可證》;(2)經(jīng)營(yíng)管理情況是否符合相關(guān)證照、承諾、聲明的要求;(3)公章是否向公安機(jī)關(guān)備案。2.從業(yè)人員管理情況。(核對(duì)從業(yè)人員名簿和身份證件)(1)從業(yè)人員的具體工作崗位、職責(zé);(2)是否雇用未成年人;(3)非本市戶籍人員是否辦理居住登記;(4)外國(guó)人就業(yè)的,是否持有外國(guó)人就業(yè)許可證;(5)負(fù)責(zé)人是否與從業(yè)人員簽訂保密協(xié)議。3.安全管理情況。(1)查看防盜設(shè)施:經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所底層和樓層通道,以及可以爬越的房間窗戶、門(mén)頭窗有防盜裝置,門(mén)窗牢固;承制國(guó)家機(jī)關(guān)公章的,必須設(shè)有保密工房和成品保管室或保險(xiǎn)柜;(2)查看監(jiān)控設(shè)施:大門(mén)口、業(yè)務(wù)接待處、業(yè)務(wù)工房、保管室或保險(xiǎn)柜等重要部位安裝高清視頻監(jiān)控?cái)z像頭,監(jiān)控存儲(chǔ)容量90日以上;(3)單位負(fù)責(zé)人履行治安、安全責(zé)任落實(shí)情況。4.經(jīng)營(yíng)合規(guī)情況。(1)隨機(jī)抽查最近3個(gè)月內(nèi)辦理的5宗公章刻制備案業(yè)務(wù),是否符合有關(guān)刻制備案管理工作要求;(2)是否制訂公章刻制管理制度并上墻懸掛公開(kāi);(3)是否存在承接刻制外地公章業(yè)務(wù)、刻制公章不依法備案以及偽造、買(mǎi)賣(mài)公章、公文、證件等違法犯罪行為。5.接受監(jiān)管情況。(1)檢查最近1年內(nèi)公安機(jī)關(guān)的檢查記錄、行政處罰和行政強(qiáng)制措施的法律文書(shū);(2)落實(shí)整治整改的情況。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的印章刻制業(yè)經(jīng)營(yíng)體 | 2021年1月至12 月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃4 | 對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)修理業(yè)的檢查 | 不定向 | 1企業(yè)是否在機(jī)動(dòng)車(chē)修理業(yè)治安管理系統(tǒng)登記備案;2企業(yè)是否如實(shí)登記上傳送修機(jī)動(dòng)車(chē)情況。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的機(jī)動(dòng)車(chē)修理業(yè)經(jīng)營(yíng)體 | 2021年1月至12 月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃5 | 對(duì)典當(dāng)業(yè)的檢查 | 不定向 | 1.主體資格情況。(1)是否辦理《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《典當(dāng)經(jīng)營(yíng)許可證》《典當(dāng)業(yè)特種行業(yè)許可證》(自貿(mào)區(qū)實(shí)行備案管理);(2)經(jīng)營(yíng)管理情況是否符合相關(guān)證照、承諾、聲明的要求;(3)公章是否向公安機(jī)關(guān)備案;2.從業(yè)人員管理情況(核對(duì)從業(yè)人員名簿和身份證件)(1)從業(yè)人員的具體工作崗位、職責(zé),抽查保安人員的身份情況;(2)是否雇用未成年人;(3)非本市戶籍人員是否辦理居住登記;(4)外國(guó)人就業(yè)的,是否持有外國(guó)人就業(yè)許可證;3.安全防范情況。(1)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置錄像設(shè)備,錄像資料至少保存2個(gè)月;(2)營(yíng)業(yè)柜臺(tái)設(shè)置防護(hù)設(shè)施;(3)設(shè)置符合安全要求的典當(dāng)物品保管庫(kù)房和保險(xiǎn)箱(柜、庫(kù));(4)設(shè)置報(bào)警裝置;(5)門(mén)窗設(shè)置防護(hù)設(shè)施;(6)配備必要的消防設(shè)施及器材。4.經(jīng)營(yíng)合規(guī)情況。(1)隨機(jī)抽查最近3個(gè)月內(nèi)辦理的5宗典當(dāng)業(yè)務(wù),是否落實(shí)收當(dāng)、續(xù)當(dāng)、贖當(dāng)查驗(yàn)證件(照)制度,通緝協(xié)查核對(duì)制度,可疑情況報(bào)告制度,是否存在禁止質(zhì)押的當(dāng)物,包括:依法被查封、扣押或者已經(jīng)被采取其他保全措施的財(cái)產(chǎn),贓物和來(lái)源不明的物品,易燃、易爆、劇毒、放射性物品及其容器,管制刀具,槍支、彈藥,軍、警用標(biāo)志、制式服裝和器械,國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章及其管理的財(cái)物,國(guó)家機(jī)關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書(shū)以外的證照及有效身份證件,當(dāng)戶沒(méi)有所有權(quán)或者未能依法取得處分權(quán)的財(cái)產(chǎn),法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定禁止流通的自然資源或者其他財(cái)物。(2)是否如實(shí)記錄、統(tǒng)計(jì)質(zhì)押當(dāng)物和當(dāng)戶信息,并向公安機(jī)關(guān)報(bào)送備案。5.接受監(jiān)管情況。(1)檢查最近1年內(nèi)公安機(jī)關(guān)的檢查記錄、行政處罰和行政強(qiáng)制措施的法律文書(shū);(2)落實(shí)整治整改的情況。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的典當(dāng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體 | 2021年1月至12 月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃6 | 對(duì)槍支彈藥從業(yè)單位的檢查 | 不定向 | 1.槍彈數(shù)量。2.人員數(shù)量。3.管理機(jī)構(gòu)。4.槍支配備。5.管理臺(tái)賬。6.檔案。7.庫(kù)室管理。8.維護(hù)保養(yǎng)。9.槍支報(bào)廢。10.排查教育。11.安全檢查。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)所有的民用槍支彈藥從業(yè)單位 | 2021年1月至12 月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃7 | 對(duì)保安服務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理抽查 | 不定向 | 1、檢查保安服務(wù)合同和監(jiān)控影像資料、報(bào)警記錄留存制度落實(shí)情況; 2、檢查保安服務(wù)中涉及的安全技術(shù)防范產(chǎn)品、設(shè)備安裝、變更、使用情況; 3、檢查保安服務(wù)管理制度、崗位責(zé)任制度、保安員管理制度和緊急情況應(yīng)急預(yù)案建立落實(shí)情況; 4、檢查從事武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù)的保安服務(wù)公司公務(wù)用槍安全管理制度和保管設(shè)施建設(shè)情況; 5、檢查保安員及其服裝、保安服務(wù)標(biāo)志與裝備管理情況; 6、檢查保安員在崗培訓(xùn)和權(quán)益保障工作落實(shí)情況; 7、檢查被投訴舉報(bào)事項(xiàng)糾正情況; 8、檢查保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)槍支使用備案情況和槍支安全管理制度與保管設(shè)施建設(shè)管理情況。 | 清遠(yuǎn)市轄區(qū)范圍內(nèi)保安服務(wù)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)體 | 2021年1月至12月 |
2021年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃8 | 第一次/第二次對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況聯(lián)合監(jiān)督檢查 | 不定向 | 對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 行政轄區(qū)內(nèi)的所有易制毒化學(xué)品從業(yè)單位,每次抽取不少于10%的企業(yè)(如抽查對(duì)象少于2個(gè),則按100%檢查) | 5.1-12.31 |
清遠(yuǎn)市公安局2021年度市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門(mén)雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
來(lái)源:清遠(yuǎn)市公安局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2021-10-26
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: