清遠(yuǎn)市測(cè)繪資質(zhì)單位一覽表(截至2023年4月1日) | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 辦公地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 證書編號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 廣東煤炭地質(zhì)二O一勘探隊(duì) | 廣東省清遠(yuǎn)市小市北江三路 | 徐宏恩 | 13750159736 | 甲測(cè)資字44101341 乙測(cè)資字44511433 | 甲級(jí):工程測(cè)量。*** 乙級(jí):界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、大地測(cè)量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測(cè)量;不得從事B級(jí)及以上衛(wèi)星定位測(cè)量;不得從事專業(yè)重力測(cè)量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、測(cè)繪航空攝影(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
2 | 清遠(yuǎn)市測(cè)繪地理信息中心 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)北江二路16號(hào)和富大廈 B幢三層 | 李澤平 | 0763-3867903 | 乙測(cè)資字44502593 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
3 | 清遠(yuǎn)市誠(chéng)業(yè)測(cè)繪工程技術(shù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市小市嘉福路10號(hào)誠(chéng)業(yè)樓首層商鋪02 | 鄭慶西 | 0763-3380153 | 乙測(cè)資字44507336 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
4 | 清遠(yuǎn)市華信地理信息服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城人民三路嘉福街3號(hào)嘉福名軒一、二幢首層商鋪01號(hào) | 溫碧芳 | 0763-3320148 | 乙測(cè)資字44509839 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
5 | 清遠(yuǎn)市北斗測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民三路34號(hào)臥龍五洲世紀(jì)城二號(hào)樓2層商鋪72號(hào) | 賴衛(wèi)強(qiáng) | 0763-3879301 | 乙測(cè)資字44507327 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
6 | 廣東建誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城二號(hào)區(qū)13號(hào)商業(yè)大廈708 | 朱國(guó)清 | 0763-3361578 | 乙測(cè)資字44508310 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)。*** |
7 | 連州市自然資源局測(cè)繪隊(duì) | 廣東省連州市白水東路 | 陳衛(wèi)明 | 0763-6638444 | 乙測(cè)資字44503989 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
8 | 清遠(yuǎn)市金大地測(cè)繪工程有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城五號(hào)區(qū)31棟401 | 蔡紹華 | 0763-3120656 | 乙測(cè)資字44508254 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
9 | 廣東穩(wěn)峰電力科技有限公司 | 清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)一路6號(hào)A2棟9層902-1 | 廖娟霞 | 0763-3661658 | 乙測(cè)資字44505563 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
10 | 清遠(yuǎn)市廣基勘測(cè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)三號(hào)區(qū)農(nóng)科所內(nèi)2幢102#(僅限辦公) | 黃宇晴 | 0763-5777801 | 乙測(cè)資字44502638 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
11 | 清遠(yuǎn)市泓達(dá)測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城北江一路帝景豪園第三座首層01號(hào) | 盤永興 | 0763-3379078 | 乙測(cè)資字44508301 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
12 | 清遠(yuǎn)市宏圖測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)鳳城大道金茂家園三號(hào)樓1704房 | 程葉強(qiáng) | 0763-3786135 | 乙測(cè)資字44508272 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
13 | 清遠(yuǎn)市勘察測(cè)繪院有限公司 | 清遠(yuǎn)市人民二路尚雅居綜合樓二樓 | 張國(guó)宏 | 0763-3375328 | 乙測(cè)資字44503970 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、測(cè)繪航空攝影(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)。*** |
14 | 清遠(yuǎn)市通力測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道瀾水中心村增強(qiáng)西街10號(hào) | 劉錦欣 | 0763-3308298 | 乙測(cè)資字44514403 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
15 | 英德市中順建設(shè)工程咨詢有限公司 | 英德市英城和平北路以東、規(guī)劃二十米路以南英德商會(huì)大廈西406號(hào)之5 | 劉雨萌 | 0763-2201205 | 乙測(cè)資字44508353 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
16 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城二號(hào)區(qū)設(shè)計(jì)院綜合樓 | 伍浩華 | 0763-3372838 | 乙測(cè)資字44511820 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、測(cè)繪航空攝影(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
17 | 廣東省北江航道事務(wù)中心清遠(yuǎn)航標(biāo)與測(cè)繪所 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)永嘉街13號(hào)首層、二層 | 朱鵬 | 0763-3332455 | 乙測(cè)資字44501617 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)。*** |
18 | 連南瑤族自治縣測(cè)繪地理信息中心 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)民族二路10號(hào) | 徐吉維 | 0763-8662608 | 乙測(cè)資字44508326 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)。*** |
19 | 清遠(yuǎn)市華科勘測(cè)工程有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷永安南路40號(hào)商住樓3層05號(hào) | 蘇結(jié)芳 | 0763-3989606 | 乙測(cè)資字44508948 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
20 | 清遠(yuǎn)市國(guó)信土地咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城橋北路牛皇廟西三座403號(hào)自編之一 | 林博賀 | 0763-3330313 | 乙測(cè)資字44508335 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
21 | 廣東和堃建設(shè)工程有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)鹿鳴東路龍山花園3號(hào)樓09號(hào)商鋪 | 鐘杰文 | 0763-3882717 | 乙測(cè)資字44509938 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
22 | 清遠(yuǎn)市恒達(dá)測(cè)繪咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東二十三號(hào)區(qū)A1兆基商住樓403號(hào)(住改商) | 陳衛(wèi) | 134-31982412 | 乙測(cè)資字44501608 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
23 | 清遠(yuǎn)市信源項(xiàng)目管理有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞大道中后一街1號(hào)首層2號(hào)商鋪、二層(僅限辦公)) | 楊淼 | 0763-5829996 | 乙測(cè)資字44511424 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
24 | 廣東粵北工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)高新區(qū)創(chuàng)興大道23號(hào)光正智慧城T2工業(yè)大廈4樓 | 皮錢寶 | 0763-6863883 | 乙測(cè)資字44508281 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)。*** |
25 | 廣東子午測(cè)繪信息技術(shù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東人民二路恒業(yè)大廈2層01號(hào) | 周四光 | 0763-3365658 | 乙測(cè)資字44501588 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
26 | 清遠(yuǎn)市宏遠(yuǎn)測(cè)繪信息技術(shù)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市新城2號(hào)區(qū)44幢602號(hào) | 劉振華 | 0763-3328985 | 乙測(cè)資字44508966 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
27 | 清遠(yuǎn)市安企職業(yè)安全事務(wù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)銀泉北路社科中心大樓六樓 | 丁玉艷 | 0763-3326160 | 乙測(cè)資字44511299 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
28 | 廣東淮文科技工程有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)興大道18號(hào)天安智谷科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)大廈T0111層06號(hào)自編之二 | 吳會(huì)玲 | 0763-2237893 | 乙測(cè)資字44502613 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
29 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)測(cè)繪隊(duì) | 清新區(qū)明霞大道東一巷3號(hào) | 陳倩儀 | 0763-5811215 | 乙測(cè)資字44501623 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
30 | 英德市測(cè)繪地理信息中心 | 英德市英洲大道6號(hào)英德市自然資源局1樓 | 李劍鋒 | 0763-2281950/2201210 | 乙測(cè)資字44508263 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
31 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東18號(hào)區(qū)尚雅居三層304號(hào) | 王麗冰 | 0763-3361955 | 乙測(cè)資字44507363 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
32 | 陽(yáng)山縣測(cè)繪地理信息中心 | 陽(yáng)山縣城北門路362號(hào) | 譚劍安 | 7820398 | 乙測(cè)資字44509947 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
