清遠(yuǎn)市2018年1-3月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截止時間:2018年3月31日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補貼(戶) | 政府投資公共租賃住房分配(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
市本級 | ≧632 | 619 | 97.9% | - | - | - | ≧632 | 619 | 97.9% |
清城區(qū) | ≧1280 | 1224 | 95.6% | 280 | 204 | 72.9% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新區(qū) | ≧790 | 688 | 87.1% | 170 | 99 | 58.2% | ≧620 | 589 | 95.0% |
英德市 | ≧928 | 949 | 102.3% | 130 | 135 | 103.9% | ≧798 | 814 | 102.0% |
連州市 | ≧725 | 720 | 99.3% | 196 | 181 | 92.3% | ≧529 | 539 | 102.0% |
佛岡縣 | ≧520 | 516 | 99.2% | 240 | 246 | 102.5% | ≧280 | 270 | 96.4% |
連山縣 | ≧314 | 317 | 101.0% | 120 | 120 | 100.0% | ≧194 | 197 | 101.5% |
連南縣 | ≧241 | 235 | 97.5% | 20 | 10 | 50.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
陽山縣 | ≧931 | 813 | 87.3% | 190 | 82 | 43.2% | ≧741 | 731 | 98.7% |
合計 | ≧6361 | 6081 | 95.6% | 1346 | 1077 | 80.0% | ≧5015 | 5004 | 99.8% |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁