????????清遠(yuǎn)市2016年6月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||||||||||||||
截至?xí)r間:2016年6月25日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補(bǔ)貼 | 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | ||||||||||||||||
新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 420 | 168 | 40.00% | 20 | 62 | 310% | 200 | 53 | 27% | 200 | 53 | 27% | |||||||||
清新區(qū) | 558 | 120 | 22.00% | 50 | 80 | 60 | 75.00% | 308 | 60 | 19% | 120 | ||||||||||
英德市 | 522 | 552 | 106.00% | 100 | 52 | 52% | 422 | 250 | 59% | 250 | |||||||||||
連州市 | 134 | 0.00% | 50 | 84 | |||||||||||||||||
佛岡縣 | 197 | 112 | 57.00% | 85 | 112 | 112 | 100% | ||||||||||||||
連山縣 | 30 | 0.00% | 30 | ||||||||||||||||||
連南縣 | 150 | 70 | 47.00% | 10 | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||||||||||
陽山縣 | 812 | 651 | 80.00% | 32 | 780 | 651 | 83% | ||||||||||||||
燕湖新城 | 4137 | 2741 | 66.00% | 0 | 841 | 143 | 17% | 3296 | 2598 | 79% | |||||||||||
合計 | 6960 | 4414 | 63.00% | 377 | 114 | 30% | 192 | 172 | 90% | 2129 | 907 | 43% | 3616? | 2651 | 73% | 576 | 320 | 56% | 70 | 250 | 357% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁