清遠(yuǎn)市2018年1-7月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2018年7月31日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 政府投資公共租賃住房分配(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
市本級(jí) | ≧632 | 600 | 94.9% | - | - | - | ≧632 | 600 | 94.9% |
清城區(qū) | ≧1280 | 1291 | 100.9% | 280 | 271 | 96.8% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新區(qū) | ≧790 | 724 | 91.7% | 170 | 135 | 79.4% | ≧620 | 589 | 95.0% |
英德市 | ≧928 | 949 | 102.3% | 130 | 135 | 103.9% | ≧798 | 814 | 102.0% |
連州市 | ≧725 | 737 | 101.7% | 196 | 198 | 101.0% | ≧529 | 539 | 102.0% |
佛岡縣 | ≧520 | 556 | 106.9% | 240 | 271 | 112.3% | ≧280 | 285 | 101.8% |
連山縣 | ≧314 | 317 | 101.0% | 120 | 157 | 100.0% | ≧194 | 197 | 101.5% |
連南縣 | ≧241 | 245 | 101.7% | 20 | 20 | 100.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
陽山縣 | ≧931 | 874 | 93.9% | 190 | 156 | 82.1% | ≧741 | 712 | 96.1% |
合計(jì) | ≧6361 | 6293 | 98.9% | 1346 | 1343 | 99.8% | ≧5015 | 4981 | 99.3% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁