清遠(yuǎn)市2021年2月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2021年3月2日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 400 | 453 | 113.3% | 400 | 453 | 113.3% | ─ | ||
清新區(qū) | 150 | 169 | 112.7% | 150 | 169 | 112.7% | ─ | ||
英德市 | 200 | 223 | 111.5% | 200 | 223 | 111.5% | ─ | ||
連州市 | 150 | 180 | 120.0% | 150 | 180 | 120.0% | ─ | ||
佛岡縣 | 50 | 160 | 320.0% | 50 | 160 | 320.0% | ─ | ||
連山縣 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ | ||
連南縣 | 30 | 66 | 220.0% | 30 | 66 | 220.0% | ─ | ||
陽(yáng)山縣 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1140 | 1468 | 128.8% | 1140 | 1468 | 128.8% | ─ |
清遠(yuǎn)市2021年2月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2021-03-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: