序號(hào) | 租戶姓名 | 地址 | 面積 | 退出原因 |
1 | 李潤(rùn)泉 | 水關(guān)口一巷二座101 | 60.16 | 另有房屋 |
2 | 梁光宗 | 和平小區(qū)一座三梯502號(hào) | 63.64 | 另有房屋 |
3 | 江水?huà)?/td> | 清城區(qū)天湖塘左一巷16號(hào)之一 | 64.24 | 另有房屋 |
4 | 胡成就 | 清城區(qū)孑盡尾崗東十座102號(hào) | 57.98 | 另有房屋 |
5 | 戚汝嬌 | 清城區(qū)孑盡尾崗101號(hào) | 59.86 | 另有房屋 |
2023年市本級(jí)下半年保障房退出明細(xì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2023-12-20
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: