2021年清遠(yuǎn)市常住人口等主要數(shù)據(jù) | |||
2021年 | |||
地區(qū) | 常住人口 | 城鎮(zhèn)人口 | 城鎮(zhèn)人口比重(%) |
清遠(yuǎn)市 | 398.28 | 220.65 | 55.40 |
清城區(qū) | 112.83 | 94.53 | 83.78 |
清新區(qū) | 61.83 | 28.07 | 45.40 |
佛岡縣 | 31.64 | 13.93 | 44.03 |
陽(yáng)山縣 | 36.77 | 15.61 | 42.45 |
連山縣 | 9.54 | 3.92 | 41.09 |
連南縣 | 13.54 | 6.21 | 45.86 |
英德市 | 94.35 | 40.54 | 42.97 |
連州市 | 37.78 | 17.84 | 47.22 |
2021年清遠(yuǎn)市分縣常住人口等主要數(shù)據(jù)
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-03-03
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: