單位:萬元人民幣 | |||
月份 | 實際利用外資 | 增長百分率% | 備注 |
1 | 3316 | 1692.43 | |
2 | 11865 | 14.46 | |
3 | 42106 | 8.80 | |
4 | 45048 | 10.95 | |
5 | 47153 | 6.03 | |
6 | 65973 | 21.69 | |
7 | 68013 | 25.45 | |
8 | 68853 | 26.77 | |
9 | 111293 | 31.62 | |
10 | 111402 | 21.66 | |
11 | 113402 | 2.46 | |
12 | 115523 | 3.62 |
利用外資數(shù)據(jù)——2023年
來源:清遠市商務局訪問量:-發(fā)布時間:2024-02-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: