序號(hào) | 受理編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被處理情況 |
16 | D2GD202109080079 | 反映龍正坑尾村的三個(gè)水源點(diǎn)(三條小溪)被進(jìn)行山體開挖的人員開挖污染,導(dǎo)致小溪都是污泥,村內(nèi)村民無(wú)法飲水,只能去其他村子打水。舉報(bào)人對(duì)補(bǔ)救措施不滿意,希望能恢復(fù)原狀。另外舉報(bào)人反映村內(nèi)進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)、人工濕地建設(shè)進(jìn)度落后,工程停滯,此外村內(nèi)交三萬(wàn)三給政府進(jìn)行施工,政府承諾完工之后會(huì)退回,但是現(xiàn)在無(wú)法退回。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 水 | 1.經(jīng)核查,投訴反映的水源點(diǎn)周邊暫未發(fā)現(xiàn)存在非法開采行為,三個(gè)水源點(diǎn)及下方的小溪未見明顯污泥渾濁。2021年9月9日,清新區(qū)工作人員向該村3戶村民了解用水問題,均反映用水無(wú)問題。工作人員隨機(jī)檢查了4個(gè)不同位置的家用水龍頭出水情況,發(fā)現(xiàn)出水量大且水壓穩(wěn)定正常,未發(fā)現(xiàn)水質(zhì)渾濁情況。 2.清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)水口村委會(huì)坑尾村是納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃建設(shè)創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村的其中一個(gè)自然村,該村于2020年3月30日與施工方簽訂美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合同,約定施工方于2021年3月30日前竣工,村內(nèi)管網(wǎng)建設(shè)、人工濕地建設(shè)(統(tǒng)稱污水處理系統(tǒng)建設(shè))為該工程項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目動(dòng)工后,由于施工方資金周轉(zhuǎn)困難問題,建設(shè)進(jìn)度十分緩慢,導(dǎo)致工程停滯。截至目前,只完成了約1/3的工程量,其中污水處理池僅完成主體池壁建設(shè),尚未鋪過濾層和種植物,雨污分流管網(wǎng)和巷道硬底化只完成約一半的工程量。 3.龍頸鎮(zhèn)人民政府對(duì)于有意愿申報(bào)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建的自然村,要求創(chuàng)建村自籌3萬(wàn)元用于村莊衛(wèi)生清潔后續(xù)維護(hù)資金,自籌3千元用于聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)督美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量。由村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶存入到村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社賬戶,3萬(wàn)3千元用于創(chuàng)建村后續(xù)衛(wèi)生清潔管護(hù)及公共設(shè)施維護(hù)和工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)用,并非退回該村。 | 部分屬實(shí) | 2021年9月9日,清新區(qū)對(duì)水口村委會(huì)坑尾村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)施工方進(jìn)行了約談,要求其馬上恢復(fù)施工,確保在10月31日前完成所有工程建設(shè)。9月10日,施工方已安排工程器械進(jìn)場(chǎng)復(fù)工。清新區(qū)工作人員將全程跟進(jìn)該村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的推進(jìn),確保在約定期限內(nèi)完成。如施工方中途停工,清新區(qū)將結(jié)合實(shí)際,在充分尊重村民意愿的情況下,解除工程建設(shè)合同,選擇更有實(shí)力的施工方接手工程,確保在10月31日前如期完成。 | 否 | / |
31 | X2GD202109080124 | 來(lái)信反映清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)楓坑木坑水系水質(zhì)惡臭,污染源來(lái)自養(yǎng)殖高污染的水生動(dòng)物、禽畜動(dòng)物。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)區(qū) | 水 | 經(jīng)核查,木坑山溪周邊兩旁自西向東分布有9間養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)。9月9日下午,清新區(qū)對(duì)木坑山溪上游、中段、下游水質(zhì)分別進(jìn)行了采樣監(jiān)測(cè)。9月10日中午,清新區(qū)對(duì)木坑山溪下游牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng)尾水排放口水質(zhì)進(jìn)行了采樣監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示木坑山溪上游水體清澈、水質(zhì)狀況良好,為I類水。經(jīng)過沿途的鵝場(chǎng)和豬場(chǎng)到達(dá)中段的養(yǎng)殖場(chǎng)門口處時(shí),水體已有輕微渾濁、氣泡,水質(zhì)由上游I類下降至劣V類,水質(zhì)嚴(yán)重惡化,導(dǎo)致水質(zhì)嚴(yán)重惡化除水體本身水量小、自凈能力差等原因外,主要的污染源貢獻(xiàn)來(lái)自于沿途鵝場(chǎng)和豬場(chǎng)的養(yǎng)殖糞污排放。到達(dá)木坑山溪下游后,現(xiàn)場(chǎng)可見水體渾濁,聞到臭味,氨氮、總磷、化學(xué)需氧量濃度等指標(biāo)監(jiān)測(cè)數(shù)值較中段均大幅增加,水質(zhì)進(jìn)一步惡化,主要污染源來(lái)自于沿途畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)的養(yǎng)殖糞污及沿途牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng)的養(yǎng)殖尾水。 惡臭污染方面,經(jīng)初步分析,由于養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)的畜禽養(yǎng)殖糞污處理不及時(shí)、不到位產(chǎn)生了一定的惡臭氣味,養(yǎng)殖場(chǎng)附近惡臭氣味尤為明顯;牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng)的病死牛蛙用包裝袋裝好后放于死蛙收集池,未及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理,亦產(chǎn)生了較大的惡臭氣味。 | 屬實(shí) | 9月10日,三坑鎮(zhèn)政府組織力量對(duì)木坑山溪進(jìn)行清障清淤,在專業(yè)技術(shù)人員的指導(dǎo)下對(duì)牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng)的死蛙進(jìn)行無(wú)害化處理,并要求木坑山溪周邊養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)規(guī)范處理畜禽養(yǎng)殖糞污。9月11日,三坑鎮(zhèn)政府組織力量對(duì)木坑山溪周邊養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)進(jìn)行整治,責(zé)令相關(guān)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)立即停止向木坑山溪排放養(yǎng)殖尾水,同時(shí),向木坑山溪兩旁的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)發(fā)出清理整改通知,限期15天內(nèi)完成清理。根據(jù)《清遠(yuǎn)市清新區(qū)人民政府關(guān)于牛蛙養(yǎng)殖專項(xiàng)整治的通告》(清新府辦〔2021〕63號(hào))精神,三坑鎮(zhèn)政府向牛蛙養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)出清理整改通知,限期15天內(nèi)自行退養(yǎng)清理養(yǎng)殖牛蛙和拆除養(yǎng)殖設(shè)施。 | 否 | / |
43 | D2GD202109080061 | 反映東華鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)工業(yè)園的長(zhǎng)豐紡織品有限公司、同進(jìn)紡織品有限公司、英德市極豐染織有限公司,三家公司晚上排放的廢水直接排入灌溉用水的河流,導(dǎo)致下游很臭,想知道有沒有線上監(jiān)控,是不是達(dá)標(biāo)排放。希望建立一個(gè)污水廠來(lái)收集這些污水;三家公司用煤燃燒,燒出來(lái)的油煙是否符合碳排放。 | 清遠(yuǎn)英德市 | 水,大氣 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),英德市實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司、英德市極豐染織有限公司正常生產(chǎn),同進(jìn)(英德)紡織品有限公司因訂單量不足已于2021年9月9日下午15時(shí)開始停產(chǎn),檢查當(dāng)天三家公司的廢水排放口有廢水正在外排。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有廢水偷排的行為,檢查人員沿滃江河岸邊巡查時(shí),河水顏色無(wú)異常、無(wú)異味。英德市環(huán)境監(jiān)測(cè)站分別對(duì)三家公司廢水排放口和排放口滃江上游(滃江大橋)、下游(英華電站)的水樣進(jìn)行采樣檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)結(jié)果顯示三家企業(yè)廢水排放口所測(cè)PH、氨氮、COD等監(jiān)測(cè)因子未超出排放標(biāo)準(zhǔn)限值,滃江河水(滃江大橋和英華電站)水樣所測(cè)項(xiàng)目符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838—2002)的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 2、三家公司的廢水排放口已經(jīng)安裝廢水在線監(jiān)控設(shè)備,英德市實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司、英德市極豐染織有限公司有在使用燃煤,燃煤鍋爐廢氣處理后排放口已安裝在線監(jiān)控設(shè)備,在線數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送清遠(yuǎn)市智慧環(huán)保平臺(tái)(污染源物在線監(jiān)控平臺(tái))和國(guó)發(fā)平臺(tái)(重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù));同進(jìn)(英德)紡織品有限公司于2021年1月啟用8蒸噸/小時(shí)的天然氣鍋爐,原有燃煤鍋爐已停用并于2021年5月拆除,目前不再使用燃煤。根據(jù)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)月報(bào)表、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告、企業(yè)自行委托檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,有關(guān)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)異常、有關(guān)監(jiān)測(cè)報(bào)告達(dá)標(biāo)?!?/p> 3、2020年1月,英德高新區(qū)管委會(huì)啟動(dòng)清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園東區(qū)污水處理廠動(dòng)工建設(shè)前期工作,該污染處理廠項(xiàng)目選址位于清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園東區(qū)(英德市實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司西側(cè)地塊),主要收納園區(qū)紅線內(nèi)的京珠高速以東、滃江及汕昆高速以北企業(yè)(包括英德市實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司、同進(jìn)(英德)紡織品有限公司和英德市極豐染織有限公司等企業(yè))經(jīng)處理(預(yù)處理)后的生產(chǎn)廢水、生活污水和橋頭鎮(zhèn)部分區(qū)域的生活污水。目前,該污水處理廠已經(jīng)完成首期項(xiàng)目預(yù)算、發(fā)改立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施方案聯(lián)評(píng)聯(lián)審和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)公開招投標(biāo)等工作,下一步將會(huì)開展簽訂有關(guān)經(jīng)營(yíng)協(xié)議和建設(shè)工作。 | 部 分 屬 實(shí) | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)同進(jìn)(英德)紡織品有限公司溶劑回收包裝桶貯存場(chǎng)所圍閉措施不完善、織造水廢水處理池未設(shè)置圍堰或遮蓋,存在雨天雨水流入溶劑回收包裝桶貯存場(chǎng)所、織造水廢水處理池后溢流的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,2021年9月11日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局英德分局對(duì)該公司下達(dá)了《限期改正通知書》,責(zé)令其在期限內(nèi)完善溶劑回收包裝桶貯存場(chǎng)所圍閉措施和完成對(duì)織造水廢水處理池圍堰設(shè)置工作,杜絕廢水出現(xiàn)溢流風(fēng)險(xiǎn); 2、下一步工作 一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)三家印染公司的日常監(jiān)管,特別是污染治理設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)管,督促其落實(shí)污染防治的主體責(zé)任,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放; 二是加快推進(jìn)清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目的建設(shè)?! ?/p> | 否 | / |
82 | X2GD202109080064 | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)安食品有限公司自2018年起建成屠宰場(chǎng)并投產(chǎn),主要從事屠宰生豬,該屠宰場(chǎng)位于清三公路與北江水利樞紐工程便道交界處西北角。該公司需設(shè)大氣防護(hù)距離為200米,按照其環(huán)保報(bào)告書,承諾在投入生產(chǎn)前完成所有的搬遷工作,但至今仍未落實(shí)。使村民在其廠區(qū)周圍居住一直忍受其所散發(fā)出的惡臭味,多次向農(nóng)業(yè)部門和環(huán)保部門反映該情況,亦沒有得到有效結(jié)果。另外,該場(chǎng)經(jīng)常排放污水,污染農(nóng)田,村民多次與其交涉無(wú)果,望相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)處理! | 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 大氣,水 | 1、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,距離萬(wàn)安食品公司建設(shè)項(xiàng)目200米范圍的村莊有新月崗村、上寮村、下寮村,涉及房屋約20間,常住人口約60人。經(jīng)核實(shí),萬(wàn)安食品公司廠房建設(shè)項(xiàng)目在投入生產(chǎn)前,未按環(huán)評(píng)批復(fù)要求落實(shí)大氣防護(hù)距離。 2.萬(wàn)安食品公司屠宰項(xiàng)目產(chǎn)生的臭氣主要來(lái)自污水處理站的含水污泥及干化污泥、待宰間的家畜糞便和屠宰車間的待清洗內(nèi)臟,該公司的污水處理站、待宰間產(chǎn)生的臭氣以無(wú)組織擴(kuò)散方式排放。自萬(wàn)安食品公司建成投產(chǎn)以來(lái),清城區(qū)共收到投訴萬(wàn)安食品公司臭氣擾民情況4宗。除1宗正在辦理外,其余3宗都已按規(guī)定辦理。 3.萬(wàn)安食品公司周邊耕地合計(jì)約有700畝,約有130畝是長(zhǎng)期撂荒耕地,橫荷街道辦事處與大有村委會(huì)簽訂用地租賃協(xié)議,以租賃方式租用上述受浸范圍耕地,主要用于海仔大排坑整治項(xiàng)目,自萬(wàn)安食品公司建成投產(chǎn)以來(lái),清城區(qū)共收到投訴萬(wàn)安食品公司生產(chǎn)廢水流入河流污染農(nóng)田情況2宗,投訴時(shí)間均在2019年,已按信訪辦理程序辦理,并答復(fù)投訴人。 | 部分 屬實(shí) | 1.清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清城分局對(duì)清遠(yuǎn)市萬(wàn)安食品有限公司違法行為立案查處,目前案件正在調(diào)查中。 2.清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清城分局對(duì)萬(wàn)安食品公司廠界3個(gè)點(diǎn)位及周邊3個(gè)村落敏感點(diǎn)分別進(jìn)行了臭氣濃度采樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均為達(dá)標(biāo)。 3.清城區(qū)對(duì)海仔大排坑水體采樣檢測(cè),檢查結(jié)果均達(dá)到地表水V類水質(zhì),符合農(nóng)業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。 | 否 | / |
101 | D2GD202109080031 | 反映在夜間10點(diǎn)至第二天早上8點(diǎn)時(shí)段經(jīng)常聞到塑膠味,懷疑距小區(qū)約2公里距離的建濤化工廠偷排廢氣,影響空氣質(zhì)量。 | 清遠(yuǎn)市連州市 | 大氣 | 1.2021年9月9日至10日,連州市對(duì)碧桂園小區(qū)和周邊社區(qū)進(jìn)行了走訪調(diào)查:一是岡溪社區(qū)干部反映,社區(qū)于2020年8月進(jìn)駐碧桂園,一年來(lái)只有一名業(yè)主于2021年8月1日私底下找過社區(qū)書記反映夜間有聞到異味但是不知道從哪里飄來(lái),懷疑是建滔工業(yè)園。二是碧桂園物業(yè)反映部分住戶說凌晨2點(diǎn)到5點(diǎn)常有異味,懷疑從建滔方向飄來(lái)。三是城北村委會(huì)干部說近年來(lái)沒有村民反映聞到異味。四是白云村委會(huì)干部說沒有村民反映聞到異味。五是通過走訪碧桂園小區(qū)周邊廢品回收站、村居及加工場(chǎng)所,未發(fā)現(xiàn)有焚燒、燒熔加工等產(chǎn)生刺激性氣味的作坊。六是詢問部分碧桂園小區(qū)住戶稱偶爾有聞到異味,但住戶也不知道是從哪里飄來(lái)的。 2.根據(jù)建滔工業(yè)園內(nèi)企業(yè)排放的污染物種類判斷,建滔工業(yè)園內(nèi)企業(yè)排放的生產(chǎn)廢氣氣味有別于塑膠味。根據(jù)氣象部門提供的情況顯示,1-6月連州市主風(fēng)向?yàn)楸憋L(fēng),連州市碧桂園位于建滔工業(yè)園的東北面,不在建滔工業(yè)園的下風(fēng)向。 2021年9月10日晚和11日晚,連州市委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)建滔工業(yè)園東北面2處點(diǎn)位、東南面2個(gè)點(diǎn)位、西南面2個(gè)點(diǎn)位和碧桂園幸福里西北面、西面及西南面共3個(gè)點(diǎn)位的臭氣、揮發(fā)性有機(jī)物、苯、甲苯、二甲苯等進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果均符合相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 部分屬實(shí) | 連州市于9月9日下午組織有關(guān)部門立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)了解、核查有關(guān)情況,研究案件處置方案,提出相關(guān)整改措施,并要求相關(guān)職能部門嚴(yán)格落實(shí)部門職責(zé),督促建滔工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。 2021年以來(lái),清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局對(duì)建滔工業(yè)園內(nèi)企業(yè)共開展執(zhí)法檢查17家(次),暫未發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境違法問題。連州市環(huán)境監(jiān)測(cè)站每2個(gè)月對(duì)建滔(連州)銅箔有限公司燃煤鍋爐廢氣排放口、廢水總排放口開展監(jiān)測(cè),并結(jié)合“雙隨機(jī)”工作要求,對(duì)建滔工業(yè)園內(nèi)其他企業(yè)開展廢水、廢氣監(jiān)測(cè),已出具的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 否 | \ |
140 | X2GD202109080020 | 反映萬(wàn)邦(清遠(yuǎn))鞋業(yè)有限公司車間廢氣排放影響工作人員身體健康,惡臭惡心。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 大氣 | 經(jīng)核實(shí),萬(wàn)邦公司2020年有開展職業(yè)病危害因素檢測(cè)和員工職業(yè)健康檢查。職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果為化學(xué)有害因素符合相應(yīng)職業(yè)接觸限值要求;員工職業(yè)健康檢查結(jié)果為疑似職業(yè)病9人,經(jīng)診斷已排除職業(yè)病可能,職業(yè)健康禁忌癥18人,已按照規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)崗。 萬(wàn)邦公司主要建有一個(gè)密煉車間、一個(gè)混合車間、一個(gè)油印車間、兩個(gè)熱壓車間和四個(gè)涂膠貼底車間?,F(xiàn)場(chǎng)檢查情況如下:1.油印車間及涂膠貼底車間配套建有廢氣收集和處理設(shè)施,油印車間收集設(shè)施為集氣管道,涂膠貼底車間收集設(shè)施為集氣罩、垂簾,處理設(shè)施均為UV光解設(shè)備、植物液噴淋。2.密煉車間配套建有廢氣收集和處理設(shè)施,收集設(shè)施為集氣罩,處理設(shè)施為脈沖布袋除塵。3.混合車間原輔材料為有機(jī)聚合物,生產(chǎn)工序有揮發(fā)性有機(jī)廢氣產(chǎn)生,混合車間窗戶上方有兩個(gè)直徑為60cm管口,接駁管道后匯合通往樓頂,樓頂建設(shè)有抽風(fēng)機(jī)將管道內(nèi)廢氣抽往樓頂排放,未配套廢氣處理設(shè)施,車間大門和窗戶開啟,車間內(nèi)有多臺(tái)大功率風(fēng)扇進(jìn)行通風(fēng)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),檢查人員能聞到明顯臭味。4.熱壓車間分別為一部熱壓組車間、二部熱壓組車間,一部熱壓組車間未配套廢氣收集處理設(shè)施,車間兩旁有多個(gè)排氣扇對(duì)車間進(jìn)行通風(fēng),車間大門和窗戶開啟。二部熱壓組車間為密閉車間,廢氣通過收集后排放。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,萬(wàn)邦公司存在環(huán)境違法行為。 | 部分屬實(shí) | 一是針對(duì)萬(wàn)邦公司存在的環(huán)境違法行為進(jìn)行立案調(diào)查。 二是要求萬(wàn)邦公司按照規(guī)定開展職業(yè)病危害因素檢測(cè),并安排相關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 | 否 | / |
142 | X2GD202109080022 | 反映清遠(yuǎn)市良碩鞋材有限公司車間膠水味太臭,嚴(yán)重影響員工生體健康。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查,良碩公司車間內(nèi)6條貼底生產(chǎn)線、2條UV照射生產(chǎn)線、1個(gè)調(diào)膠房間均配置了廢氣收集和處理設(shè)施,但存在個(gè)別工位可聞到明顯刺鼻氣味、生產(chǎn)線作業(yè)工人未佩戴口罩或未規(guī)范佩戴一次性活性碳口罩的現(xiàn)象。刺鼻氣味主要由刷膠及烘烤工藝中使用的油性膠產(chǎn)生,在該環(huán)節(jié)已經(jīng)配套廢氣收集罩對(duì)廢氣進(jìn)行收集處理。 | 部分屬實(shí) | 當(dāng)前,已要求良碩公司配備充足的防護(hù)用品,提供給相關(guān)員工使用,并按照規(guī)定定期開展職業(yè)病危害因素檢測(cè),安排相關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 | 否 | / |
144 | X2GD202109080021 | 反映清遠(yuǎn)市清城區(qū)恒豐塑膠制品有限公司車間揚(yáng)塵多,影響肺部健康。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 大氣 | 經(jīng)核實(shí),恒豐公司2020年有開展職業(yè)病危害項(xiàng)目檢測(cè)。職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果為:異丙醇、正庚烷、甲苯均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值:化學(xué)有害因素》規(guī)定限值標(biāo)準(zhǔn)。但該公司未能出示接觸職業(yè)病危害崗位員工職業(yè)健康體檢報(bào)告,作業(yè)環(huán)境對(duì)員工健康影響有待進(jìn)一步核實(shí)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),恒豐公司正在生產(chǎn),共建有3個(gè)車間,分別為吹膜車間、印刷車間和切袋車間;但該公司未開展環(huán)評(píng)、未取得環(huán)評(píng)批復(fù)、未通過竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、沒有配套建設(shè)廢氣收集和治理設(shè)施。 | 部分屬實(shí) | 一是針對(duì)恒豐公司存在的環(huán)境違法行為,責(zé)令該公司立即改正違法行為。 二是要求恒豐公司按照規(guī)定開展職業(yè)病危害因素檢測(cè),并安排相關(guān)員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 | 否 | / |
145 | X2GD202109080018 | 反映銓豐(清遠(yuǎn))運(yùn)動(dòng)器材有限公司生產(chǎn)氣味過于刺鼻,影響周邊居民生活。 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 大氣 | 2021年9月9日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清新分局會(huì)同區(qū)工信局、山塘鎮(zhèn)政府對(duì)銓豐公司進(jìn)行檢查,檢查時(shí)涂裝車間正在生產(chǎn),車間內(nèi)有異味,發(fā)現(xiàn)廢氣收集管道、管道接口彎道、風(fēng)機(jī)接口處有明顯破損;檢查時(shí)酸洗車間未生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)廢氣收集管道接口彎道處有破損。市生態(tài)環(huán)境局清新分局對(duì)銓豐公司廢氣收集管道破損的環(huán)境違法行為立案查處。同時(shí),市生態(tài)環(huán)境局清新分局現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令銓豐公司修補(bǔ)破損的管道及接口,做好廢氣的收集。 2021年9月10日,包案領(lǐng)導(dǎo)副區(qū)長(zhǎng)胡祖治牽頭組織市生態(tài)環(huán)境局清新分局、區(qū)工信局、山塘鎮(zhèn)政府到銓豐公司檢查,并到山塘鎮(zhèn)回正村委會(huì)沙地崗村進(jìn)行群眾走訪。據(jù)群眾反映,偶爾能聞到異味。市生態(tài)環(huán)境局清新分局委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)銓豐公司的有組織廢氣、廠界無(wú)組織廢氣進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)。因銓豐公司涂裝車間及酸洗車間廢氣收集管道存在多處破損,有組織廢氣監(jiān)測(cè)因不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求而無(wú)法開展,只對(duì)該公司廠界無(wú)組織廢氣進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果待出。 因此,“銓豐(清遠(yuǎn))運(yùn)動(dòng)器材有限公司生產(chǎn)氣味過于刺鼻,影響周邊居民生活”的問題部分屬實(shí)。 | 部分屬實(shí) | 2021年9月9日,清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清新分局會(huì)同區(qū)工信局、山塘鎮(zhèn)政府對(duì)銓豐公司進(jìn)行檢查,檢查時(shí)涂裝車間正在生產(chǎn),車間內(nèi)有異味,發(fā)現(xiàn)廢氣收集管道、管道接口彎道、風(fēng)機(jī)接口處有明顯破損;檢查時(shí)酸洗車間未生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)廢氣收集管道接口彎道處有破損。執(zhí)法人員對(duì)銓豐公司廢氣收集管道破損的環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查取證、固定證據(jù);現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令銓豐公司修補(bǔ)破損的管道及接口,做好廢氣的收集。 2021年9月10日,包案領(lǐng)導(dǎo)、副區(qū)長(zhǎng)胡祖治牽頭組織市生態(tài)環(huán)境局清新分局、區(qū)工信局、山塘鎮(zhèn)政府到銓豐公司檢查,并到山塘鎮(zhèn)回正村委會(huì)沙地崗村進(jìn)行群眾走訪,據(jù)群眾反映,偶爾能聞到異味。清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清新分局委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)銓豐公司的有組織廢氣、廠界無(wú)組織廢氣進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)。因銓豐公司涂裝車間及酸洗車間廢氣收集管道存在多處破損,有組織廢氣監(jiān)測(cè)因不符合監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求而無(wú)法開展,只對(duì)該公司廠界無(wú)組織廢氣進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果待出。 | 否 | / |
149 | X2GD202109080014 | 投訴佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)、雅瑤、瀝北、獅山松崗、廈邊、龍頭、清遠(yuǎn)市龍?zhí)?、華清工業(yè)區(qū)都在私自拆解廢舊電腦,每個(gè)月有幾千噸,拉去四會(huì)、江門、懷集、清遠(yuǎn)山上焚燒。嚴(yán)重造成環(huán)境污染。 | 清遠(yuǎn)市 | 大氣,其他污染,土壤 | 1.2018年至今,東江環(huán)保公司累計(jì)來(lái)自佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)、獅山鎮(zhèn)等地經(jīng)銷商的廢舊電腦數(shù)量為2366臺(tái)(2018年1667臺(tái)、2019年369臺(tái)、2020年330臺(tái)、2021年0臺(tái)),華清電器公司累計(jì)拆解佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)、獅山鎮(zhèn)等地經(jīng)銷商的廢舊電腦數(shù)量為57999臺(tái)(2018年0臺(tái)、2019年7928臺(tái)、2020年34127臺(tái)、2021年15944臺(tái))。2021年,清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)共清理取締散亂污場(chǎng)所153家,其中無(wú)涉及私自拆解廢舊電腦的場(chǎng)所。 2.2021年6月起至今,清城區(qū)在各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府抽調(diào)人員在轄區(qū)內(nèi)主要交通路口設(shè)置12個(gè)聯(lián)合執(zhí)法檢查點(diǎn),以依法打擊超限超載、非法運(yùn)輸固體廢物車輛等為重點(diǎn),暫未發(fā)現(xiàn)非法運(yùn)輸廢舊電腦等廢棄電器電子產(chǎn)品情況。 | 部分 屬實(shí) | 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局清城分局已委托第三方對(duì)東江環(huán)保公司、華清電器公司生產(chǎn)廢氣進(jìn)行采樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均未超過《廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值。 2021年,清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)共清理取締散亂污場(chǎng)所153家,其中無(wú)涉及私自拆解廢舊電腦的場(chǎng)所。 | 否 | / |
