清遠市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 英德市嘉駿五金制品有限公司 | 重點排污單位 | 2019-07-09 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.該公司共有4個電鍍車間,每個車間建有一條半自動生產(chǎn)線,檢查時均正常生產(chǎn); 2.該公司每個車間配套建有酸、堿兩套廢氣治理設(shè)施,檢查時正常運行; 3.三個公司共用一個污水處理設(shè)施,檢查時正常運行; 4.該公司危險廢物與乳源瑤族自治縣鑫源環(huán)保金屬科技有限公司簽訂危險廢物處理合同。 |
2 | 清遠市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得環(huán)評批復(fù)(清開環(huán)[2017]2號),并通過了竣工驗收(清開環(huán)驗[2017]10號); 3.該公司分別與深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司、清遠市兆豐再生資源有限公司、陜西安信顯像管循環(huán)處理應(yīng)用有限公司簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同。 |
3 | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-03 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實不正常[現(xiàn)在處于試生產(chǎn)階段,已取得排污許可證,正在辦理環(huán)保自主驗收手續(xù)。],3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司盡快完善環(huán)保自主驗收手續(xù)。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正處于試生產(chǎn)階段,該公司共有2套35噸電煉爐,其中一套正常生產(chǎn),另一套處于停產(chǎn)狀態(tài),配套的廢氣治理設(shè)施正常運行;2.該公司技改環(huán)評2019年8月20日已取得環(huán)保部門的批復(fù)(清環(huán)[2019]273號),目前正在辦理環(huán)保自主驗收,已取得排污許可證;3.該公司危險廢物交由水城發(fā)箐鋅品有限公司處置,已與該公司簽訂了危險廢物處置協(xié)議,處置協(xié)議在有效期限內(nèi),現(xiàn)場提供了危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 |
4 | 清遠市金豐漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-19 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正常運行; 2.該公司污泥交由清遠綠由環(huán)??萍加邢薰咎幚?; 3.該公司在線監(jiān)控設(shè)備正常運行; 4.該公司取得國家排污許可證,有效期至2019年12月27日。 |
5 | 中信環(huán)境(清遠)科技開發(fā)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn); 2.該公司建成3臺20t/h燃煤蒸汽鍋爐,1臺1800大卡導(dǎo)熱油爐,2臺800萬大卡導(dǎo)熱油爐,1臺600萬大卡導(dǎo)熱油爐(停用);建成日處理17500噸污水的污水處理廠; 3.現(xiàn)場檢查時,鍋爐廢氣配套的污染治理設(shè)施和污水處理廠正常運行; 4.未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 |
6 | 清遠市中拓染整有限公司 | 重點排污單位 | 2019-07-10 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物表達排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正常運行; 2.該公司已建成3臺生物質(zhì)鍋爐(一臺20噸,一臺8噸,一臺1噸),有環(huán)評審批文件。 |
7 | 鴻泰(清遠)鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-25 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,保證污染治理設(shè)施正常運行,確保污染物達標(biāo)排放 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已辦理相關(guān)環(huán)保手續(xù)(清環(huán)[2010]422號)、(清高審批環(huán)表[2018]30號)、(清環(huán)驗[2013]159號); 3.該公司現(xiàn)場建成4臺熔煉爐、4臺炒灰機,熔煉爐和炒灰機產(chǎn)生的廢氣經(jīng)除塵脫硫設(shè)備處理后排放; 4.該公司新建的一套除塵脫硫環(huán)保設(shè)備于2018年12月20日完成登記備案,備案號:201844180200000906。 |
8 | 清遠市永合環(huán)保工程有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-26 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物治理設(shè)施正常運行,污染物達標(biāo)排放。 | 1.該公司建有一套回轉(zhuǎn)窯爐,檢查時正常生產(chǎn);2.該公司污水處理設(shè)施正常運行,廢水循環(huán)使用無排;3.廢氣治理設(shè)施正常運行;4.在線監(jiān)測設(shè)備正常運行;5.危險廢物交由廣州市環(huán)境保護技術(shù)設(shè)備公司處理。 |
9 | 清遠市東上鋼業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-07-11 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 產(chǎn)污生產(chǎn)線復(fù)工時及時向相關(guān)部門報告。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司鍍鋅車間正常生產(chǎn);彩涂車間、酸洗車間、冷扎車間停產(chǎn); 2.該公司已取得相關(guān)環(huán)保手續(xù),并通過環(huán)保驗收;2018年2月11日通過技改環(huán)評將原有煤氣發(fā)生爐和燃煤鍋爐改成天然氣鍋爐,目前正在完善自主驗收中; 3.現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 |
10 | 清遠市金桃園鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴(yán)格按照環(huán)境保護法律法規(guī)經(jīng)營生產(chǎn)確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.該公司已取得排污許可證,證號:914418025555582942001V,有效期限至2021年12月5日;2.該公司2臺18噸熔煉爐使用的燃料是天然氣,配套的布袋除塵廢氣處理設(shè)施正常運行;3.該公司污水處理廠正常運行,廢水在線監(jiān)控設(shè)施正常運行;4.已與廣東金宇環(huán)境科技有限公司簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移處置合同,有限期限至2019年12月31日,現(xiàn)場提供2018年12月危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 |
11 | 廣東中駿森馳汽車零部件有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物打達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司已建成2條電鍍生產(chǎn)線,2條涂裝生產(chǎn)線,一條手動,一條自動,其中一條涂裝生產(chǎn)線正在辦理驗收; 2.該公司已建成13套廢氣治理設(shè)施,配套的廢氣污染治理設(shè)施正常運行; 3.該公司與江門市東江環(huán)保技術(shù)有限公司簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移合同。 |
12 | 清遠市凱捷電源有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得相關(guān)環(huán)評手續(xù)清環(huán)函[2010]340號,廣東省污染物排放許可證已于2019年6月27日過期,目前正委托第三方申領(lǐng)國家排污許可證; 3.該公司與英德市鴻星有色金屬再生資源利用有限公司簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移合同,并能提供轉(zhuǎn)移聯(lián)單; 4.未發(fā)現(xiàn)其它疑似環(huán)違法行為。 |
13 | 漢特(清遠)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-23 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強管理,確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.該公司共建2個生產(chǎn)車間,2個倉庫,現(xiàn)場檢查時一個粉劑車間正常生產(chǎn);2.該公司共建2臺燃油鍋爐,檢查時停止運行;3.該公司生產(chǎn)過程中不排放廢水。 |
14 | 英德市雅家涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-01 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保達標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場檢查時,該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得一、二期環(huán)評批復(fù)(清環(huán)[2010]64號,英環(huán)審[2017]45號),一期工程已通過驗收(清環(huán)驗[2014]48號),二期工程未能提供驗收相關(guān)材料; 3.該公司已與韶關(guān)東江環(huán)保再生資源發(fā)展有限公司簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同; 4.未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為。 |
15 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 1.該公司已取得環(huán)評審批,取得廣東省排污許可證,編號:4418212010000162,有限期限至2024年7月9日;2.已與珠海市斗門區(qū)永盛環(huán)保工業(yè)廢棄物回收綜合處理有限公司簽訂危廢處置合同,有限期限至2019年12月31日,廢活性炭、廢空桶交由該公司處置;3.部分溶劑包裝桶由原料廠家回收,現(xiàn)場提供舊包裝桶回收協(xié)議。 |
16 | 清遠市興成鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-27 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴(yán)格按照環(huán)境保護法律經(jīng)營生產(chǎn)確保污染物達標(biāo)排放。 | 1.該公司取得排污許可證,證書編號:91441802699715658X001P,有效期限至2022年1月7日;2.現(xiàn)場建成4臺20噸熔鑄爐,使用的燃料為天然氣,現(xiàn)場檢查時,3臺正在使用,配套的廢氣處理設(shè)施正常運行;3.該公司配套的污水處理池正常運行;4.已與廣東金宇環(huán)境科技有限公司簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移合同,固態(tài)表面處理污泥交由其處理。 |
導(dǎo)出時間:2019/9/29 9:01:41 |
清遠市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2019-09-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: