廣清園企業(yè)建設(shè)和服務(wù)局、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請(qǐng)行業(yè)專家對(duì)我市相關(guān)企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查等相關(guān)流程,第二十批(2020年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)共52家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過(guò)5年。
附件:清遠(yuǎn)市第二十批(2020年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局
清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2021年2月9日
附件:
清遠(yuǎn)市第二十批(2020年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 高新區(qū) (5家/次) | 圣力(清遠(yuǎn))鋼制品有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
2 | 清遠(yuǎn)市金印銅業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
3 | 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
4 | 廣東卡西奧新材料有限公司 (原清遠(yuǎn)市偉力塑膠有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
5 | 清遠(yuǎn)市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
6 | 清城區(qū) (6家/次) | 廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 工信部門 | 第一批 |
7 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第一批 |
8 | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
9 | 清遠(yuǎn)市花城五金鑄造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
10 | 清遠(yuǎn)市鴻悅鋁業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
11 | 清遠(yuǎn)市雋億陶瓷有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
12 | 清新區(qū) (16家/次) | 清遠(yuǎn)市江豐飼料有限公司 | 工信部門 | 第一批 |
13 | 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
14 | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)豪特陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
15 | 廣東新一派建材有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
16 | 清遠(yuǎn)市寶仕馬陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
17 | 清遠(yuǎn)市天域陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
18 | 清遠(yuǎn)市升華建陶有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
19 | 廣東匯翔陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
20 | 清遠(yuǎn)市強(qiáng)標(biāo)陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
21 | 廣東英超陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
22 | 清遠(yuǎn)市貝斯特瓷業(yè)有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
23 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
24 | 清遠(yuǎn)市廣碩鞋業(yè)有限公司 | 工信部門 | 名單外 |
25 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)廣健鞋業(yè)有限公司 | 工信部門 | 名單外 |
26 | 林德信(清新)五金塑膠制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
27 | 清遠(yuǎn)市納格汽車零件制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
28 | 英德市 (21家/次) | 月亮(英德)紙品有限公司 | 工信部門 | 第一批 |
29 | 廣東金正大生態(tài)工程有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
30 | 英德市捷成化工有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
31 | 漢威泰(英德)電器制造有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
32 | 英德科迪顏料技術(shù)有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
33 | 英德市粵北糖業(yè)有限公司 | 工信部門 | 名單外 |
34 | 清遠(yuǎn)卓越新材料科技有限公司 | 工信部門 | 名單外 |
35 | 英德市仕曼奇化學(xué)工業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
36 | 廣東波特新材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
37 | 英德市邦士化工實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
38 | 英德市隆盛金屬有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
39 | 英德市實(shí)益長(zhǎng)豐紡織有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
40 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
41 | 英德市宏利皮革有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
42 | 英德寶力捷化工實(shí)業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
43 | 廣東萬(wàn)豪塑業(yè)有限公司 (原英德市萬(wàn)豪塑業(yè)有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
44 | 英德市宏順?biāo)軜I(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
45 | 廣東翔鷹化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
46 | 英德市恒榮行皮革有限責(zé)任公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
47 | 三耀(英德)禮品包裝有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
48 | 英德市元科涂料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
49 | 連州市 (1家/次) | 建滔(清遠(yuǎn))玻璃纖維有限公司 | 工信部門 | 第一批 |
50 | 佛岡縣 (2家/次) | 佛岡達(dá)味特鋼有限公司 | 工信部門 | 第二批 |
51 | 廣東吉多寶制罐有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
52 | 連南瑤族自治縣 (1家/次) | 連南瑤族自治縣創(chuàng)陽(yáng)新材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)