根據《清遠市2023年初中畢業(yè)生學業(yè)水平考試和高中階段學校招生錄取工作實施辦法》(清招考委〔2023〕5號),現(xiàn)在已完成對今年中考成績在清城區(qū)第一梯度線以上考生,以及市教育局統(tǒng)一組織的面向全市及清城區(qū)的自主招生、五年一貫制公費定向招生的投檔工作,經市招生考試委員會研究決定,現(xiàn)公布如下。
五年一貫制公費定向錄取分數(shù)線
第一次投檔情況統(tǒng)計表
清遠市招生考試委員會辦公室
2023年7月15日
根據《清遠市2023年初中畢業(yè)生學業(yè)水平考試和高中階段學校招生錄取工作實施辦法》(清招考委〔2023〕5號),現(xiàn)在已完成對今年中考成績在清城區(qū)第一梯度線以上考生,以及市教育局統(tǒng)一組織的面向全市及清城區(qū)的自主招生、五年一貫制公費定向招生的投檔工作,經市招生考試委員會研究決定,現(xiàn)公布如下。
五年一貫制公費定向錄取分數(shù)線
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | |
連州 | 668.89 |
第一次投檔情況統(tǒng)計表
序號 | 學校名稱 | 招生 計劃 | 投檔 人數(shù) | 投檔最低分數(shù) | 備注 | |||||
1 | 清遠市第一中學 | 清城區(qū) | 1016 | 1016 | 709.31 | 含自主招生擬錄取9人 | ||||
清新區(qū) | 250 | 250 | 706.88 | |||||||
英德市 | 100 | 105 | 735.48 | |||||||
連州市 | 56 | 56 | 711.2 | |||||||
佛岡縣 | 28 | 28 | 720.49 | |||||||
連山縣 | 12 | 12 | 708.95 | |||||||
連南縣 | 20 | 20 | 712.96 | |||||||
陽山縣 | 50 | 50 | 712.73 | |||||||
2 | 清遠市華僑中學 | 1648 | 1648 | 660.89 | 含自主招生擬錄取161人 | |||||
3 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 (公費班) | 60 | 60 | 726.57 | ||||||
4 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 (普惠班) | 80 | 80 | 705.24 | ||||||
5 | 清遠市博愛學校高中部(公費班) | 150 | 150 | 686.45 | ||||||
6 | 清遠市博愛學校高中部(普惠班) | 150 | 150 | 657.8 | ||||||
7 | 清遠市海德外國語高中學校(公費班) | 80 | 80 | 696.76 | ||||||
8 | 清遠盛興中英文學校(公費班) | 54 | 40 | 645 | ||||||
9 | 清遠市清實學校 (公費班) | 54 | 20 | 645 | ||||||
10 | 清遠市清新區(qū)鳳霞中學(公費班) | 54 | 0 | 645 | ||||||
11 | 清遠市崇文普通高中學校(公費班) | 54 | 0 | 645 | ||||||
備注 | 民辦學校自費生由學校自主招生,具體名單由民辦學校公布。各縣(市、區(qū))自行組織的自主招生擬錄取考生,與第二次投檔考生同時報到注冊,市教育局統(tǒng)一組織的面向全市及面向清城區(qū)的自主招生,報到注冊時間以學校通知為準。 |
清遠市招生考試委員會辦公室
2023年7月15日