一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.5 | 20 | 2 | 1.5 | 23.39 | 19.89 | 2 | 1.5 | ||||
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2014年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
來源:市經(jīng)濟(jì)和信息化局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-10-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: