一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 8 | 1.9 | 24.35 | 0 | 22.85 | 13.45 | 9.4 | 1.5 | |||
注:2014年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
清遠市無線電監(jiān)測站2014年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
來源:市經(jīng)濟和信息化局訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: