時間:2024-06-24 16:25:03
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2024年5月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,5月,連南瑤族自治縣、陽山縣和連州市排名位居前三位,英德市、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-5月,連南瑤族自治縣、佛岡縣和連山壯族瑤族自治縣位居前三位,陽山縣、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,5月,石角鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)排名位居前三位,鳳城街道、東城街道和山塘鎮(zhèn)位居后三位。1-5月,禾云鎮(zhèn)、石角鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)位居前三位,鳳城街道、東城街道和山塘鎮(zhèn)位居后三位。
表1 2024年5月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 8 | 23 | 13 | 0.8 | 118 | 100% | 1 |
陽山縣 | 5 | 10 | 26 | 13 | 0.7 | 114 | 100% | 2 |
連州市 | 7 | 13 | 27 | 17 | 0.8 | 130 | 100% | 3 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 8 | 25 | 14 | 0.8 | 124 | 96.8% | 4 |
佛岡縣 | 7 | 11 | 26 | 16 | 0.9 | 127 | 96.8% | 5 |
英德市 | 8 | 16 | 27 | 16 | 1.0 | 136 | 93.5% | 6 |
清城區(qū) | 6 | 18 | 31 | 18 | 0.7 | 173 | 87.1% | 7 |
清新區(qū) | 7 | 20 | 31 | 17 | 0.7 | 175 | 83.9% | 8 |
平均 | 6 | 13 | 27 | 16 | 0.8 | 137 | 94.8% | - |
表2 2024年1-5月縣(市、區(qū))空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 10 | 28 | 18 | 1.0 | 98 | 99.3% | 1 |
佛岡縣 | 6 | 13 | 32 | 22 | 1.0 | 111 | 99.3% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 11 | 27 | 18 | 1.0 | 98 | 98.7% | 3 |
英德市 | 7 | 19 | 37 | 23 | 1.3 | 113 | 98.7% | 4 |
連州市 | 6 | 15 | 35 | 26 | 1.2 | 100 | 97.4% | 5 |
陽山縣 | 4 | 13 | 35 | 24 | 1.1 | 96 | 96.7% | 6 |
清城區(qū) | 6 | 21 | 38 | 23 | 1.0 | 139 | 96.1% | 7 |
清新區(qū) | 7 | 21 | 37 | 22 | 1.0 | 141 | 95.3% | 8 |
平均 | 6 | 15 | 34 | 22 | 1.1 | 112 | 97.7% | - |
表3 2024年5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
石角鎮(zhèn) | 6 | 28 | 30 | 20 | 1.0 | 156 | 100.0% | 1 |
禾云鎮(zhèn) | 4 | 15 | 34 | 16 | 0.9 | 148 | 96.8% | 2 |
太平鎮(zhèn) | 9 | 23 | 27 | 16 | 1.4 | 156 | 92.3% | 3 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 11 | 23 | 13 | 21 | 1.1 | 146 | 90.3% | 4 |
源潭鎮(zhèn) | 5 | 13 | 26 | 13 | 1.2 | 161 | 89.3% | 5 |
洲心街道 | 6 | 15 | 26 | 17 | 1.0 | 162 | 87.1% | 6 |
橫荷街辦 | 5 | 20 | 34 | 17 | 0.8 | 178 | 86.7% | 7 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 20 | 31 | 17 | 0.7 | 175 | 83.9% | 8 |
鳳城街道 | 6 | 22 | 31 | 18 | 0.8 | 174 | 77.4% | 9 |
東城街道 | 6 | 16 | 30 | 19 | 0.7 | 173 | 74.1% | 10 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 23 | 32 | 17 | 0.8 | 186 | 72.4% | 11 |
平均 | 6 | 20 | 29 | 17 | 0.9 | 165 | 86.4% | — |
注:5月15-17日源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)落實調度幫扶,數(shù)據(jù)剔除。
表4 2024年1-5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 20 | 39 | 21 | 1.0 | 118 | 99.3% | 1 |
石角鎮(zhèn) | 6 | 27 | 39 | 26 | 1.3 | 130 | 98.6% | 2 |
太平鎮(zhèn) | 11 | 26 | 45 | 25 | 1.2 | 126 | 97.9% | 3 |
洲心街道 | 4 | 18 | 34 | 22 | 1.1 | 127 | 97.3% | 4 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 28 | 35 | 26 | 1.1 | 120 | 97.3% | 5 |
橫荷街辦 | 6 | 23 | 43 | 23 | 1.0 | 146 | 95.9% | 6 |
源潭鎮(zhèn) | 11 | 18 | 32 | 18 | 1.2 | 136 | 95.7% | 7 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 21 | 37 | 22 | 1.0 | 141 | 95.3% | 8 |
鳳城街道 | 5 | 24 | 41 | 25 | 1.1 | 144 | 93.8% | 9 |
東城街道 | 6 | 20 | 36 | 23 | 1.0 | 144 | 93.0% | 10 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 26 | 45 | 24 | 1.1 | 146 | 92.5% | 11 |
平均 | 7 | 23 | 39 | 23 | 1.1 | 134 | 96.1% | — |
注:5月15-17日源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)落實調度幫扶,數(shù)據(jù)剔除。