時間:2023-07-27 17:10:38
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年6月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,6月,連南瑤族自治縣、陽山縣和連州市排名位居前三位,英德市、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-6月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和連州市位居排名前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面,6月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和龍?zhí)伶?zhèn)位居后三位。1-6月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名居前三位,洲心街道、源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)位居后三位。
表1 2023年6月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 6 | 20 | 10 | 0.6 | 110 | 100.0% | 1 |
陽山縣 | 5 | 9 | 21 | 12 | 0.6 | 105 | 100.0% | 2 |
連州市 | 6 | 10 | 20 | 13 | 0.6 | 106 | 100.0% | 3 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 6 | 21 | 13 | 0.6 | 94 | 100.0% | 4 |
佛岡縣 | 7 | 12 | 27 | 17 | 0.7 | 123 | 100.0% | 5 |
英德市 | 3 | 12 | 30 | 18 | 1.0 | 129 | 100.0% | 6 |
清城區(qū) | 6 | 13 | 28 | 16 | 0.7 | 147 | 96.7% | 7 |
清新區(qū) | 10 | 12 | 27 | 15 | 0.7 | 154 | 93.3% | 8 |
平均 | 6 | 10 | 24 | 14 | 0.7 | 121 | 98.8% | - |
表2 2023年1-6月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 13 | 36 | 22 | 0.9 | 116 | 98.9% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 10 | 33 | 23 | 1.0 | 114 | 97.8% | 2 |
連州市 | 6 | 14 | 42 | 28 | 1.0 | 114 | 97.8% | 3 |
英德市 | 6 | 16 | 47 | 24 | 1.5 | 131 | 97.7% | 4 |
陽山縣 | 6 | 15 | 41 | 27 | 0.9 | 118 | 97.2% | 5 |
佛岡縣 | 6 | 17 | 39 | 26 | 1.0 | 137 | 94.3% | 6 |
清新區(qū) | 9 | 18 | 40 | 24 | 0.9 | 148 | 93.6% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 18 | 43 | 26 | 0.9 | 154 | 91.2% | 8 |
平均 | 6 | 15 | 40 | 25 | 1.0 | 129 | 96.1% | |
表3 2023年6月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 11 | 33 | 12 | 0.8 | 106 | 100.0% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 10 | 31 | 22 | 0.9 | 122 | 100.0% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 18 | 29 | 23 | 0.8 | 136 | 100.0% | 3 |
東城街道 | 7 | 10 | 27 | 15 | 0.7 | 144 | 96.7% | 4 |
鳳城街道 | 6 | 11 | 29 | 16 | 0.7 | 135 | 96.3% | 5 |
太和鎮(zhèn) | 10 | 12 | 27 | 15 | 0.7 | 154 | 93.3% | 6 |
洲心街道 | 6 | 12 | 25 | 16 | 0.7 | 151 | 93.3% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 15 | 28 | 16 | 0.6 | 147 | 93.3% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 15 | 16 | 27 | 18 | 0.9 | 150 | 90.0% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 19 | 11 | 24 | 14 | 0.8 | 160 | 88.0% | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 3 | 10 | 50 | 17 | 1.0 | 149 | 87.5% | 11 |
平均 | 8 | 12 | 30 | 17 | 0.8 | 141 | 94.4% | — |
表4 2023年1-6月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 15 | 52 | 23 | 1.1 | 114 | 98.9% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 14 | 50 | 26 | 1.0 | 123 | 98.8% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 23 | 57 | 31 | 1.1 | 142 | 94.4% | 3 |
太和鎮(zhèn) | 9 | 18 | 40 | 24 | 0.9 | 148 | 93.6% | 4 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 6 | 14 | 61 | 26 | 1.1 | 140 | 93.4% | 5 |
鳳城街道 | 6 | 18 | 47 | 27 | 1.0 | 146 | 92.4% | 6 |
東城街道 | 7 | 17 | 42 | 24 | 0.8 | 148 | 92.0% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 18 | 44 | 27 | 0.8 | 162 | 88.6% | 8 |
洲心街道 | 6 | 20 | 40 | 28 | 1.2 | 170 | 87.8% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 23 | 39 | 23 | 1.2 | 166 | 87.4% | 10 |
石角鎮(zhèn) | 10 | 19 | 42 | 26 | 1.3 | 174 | 87.2% | 11 |
平均 | 7 | 18 | 47 | 26 | 1.0 | 148 | 92.2% | — |